FitVille Women's Summer Soft Cushion Slippers
WOMEN'S SHOE SIZE
| US | UK | EU | CN | Length (mm) |
| 6.5 | 4 | 36 | 36-37 | 230 |
| 7.5 | 5 | 38 | 38-39 | 239 |
| 8.5 | 6 | 39 | 40-41 | 247 |
| 9.5 | 7 | 40 | 42-43 | 256 |
| 10.5 | 8 | 42 | 44-45 | 264 |

| 2E/Wide: Normal/Wide |
4E/X-Wide: Extra Wide |
| US | UK | EU | CN | Length (mm) |
| 6.5 | 4 | 36 | 36-37 | 230 |
| 7.5 | 5 | 38 | 38-39 | 239 |
| 8.5 | 6 | 39 | 40-41 | 247 |
| 9.5 | 7 | 40 | 42-43 | 256 |
| 10.5 | 8 | 42 | 44-45 | 264 |

| 2E/Wide: Normal/Wide |
4E/X-Wide: Extra Wide |
loading